Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor o20 ? 15 Width Single Row Type (WA25S-2015BS)
Conveyer Type | Straight | Wheel Surface Material | Steel | Wheel Width W(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 30 | Wheel O.D. D(mm) | 20 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items / Medium Load | Wheel Surface Treatment | Chromate | Extrusion Type | Aluminum Extrusion Type |
Frame Material | Aluminum | Frame Surface Treatment | Anodized Aluminum | External Shape Height H(mm) | 27 |
Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor o20 ? 15 Width Staggered Type (WA25W-2015BS)
Conveyer Type | Staggered | Wheel Surface Material | Steel | Wheel Width W(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 30 | Wheel O.D. D(mm) | 20 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items / Medium Load | Wheel Surface Treatment | Chromate | Extrusion Type | Aluminum Extrusion Type |
Frame Material | Aluminum | Frame Surface Treatment | Anodized Aluminum | External Shape Height H(mm) | 27 |
Extrusion Type | Straight |
Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor o20 ? 15 Width Staggered Type.
Conveyer Type | Staggered | Wheel Surface Material | Steel | Wheel Width W(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 20 | Wheel O.D. D(mm) | 20 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items | Wheel Surface Treatment | Chromate | Extrusion Type | Aluminum Extrusion Type |
Frame Material | Aluminum | Frame Surface Treatment | Anodized Aluminum | External Shape Height H(mm) | 27 |
Extrusion Type | Straight |
Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor o25 ? 10 Width Guide Type
Conveyer Type | Straight | Wheel Surface Material | Steel | Wheel Width W(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 30 | Wheel O.D. D(mm) | 25 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items / Medium Load | Wheel Surface Treatment | Chromate | Extrusion Type | Aluminum Extrusion Type |
Frame Material | Aluminum | Frame Surface Treatment | Anodized Aluminum | External Shape Height H(mm) | 46 |
Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor o25 ? 10 Width Single Row Type
Conveyer Type | Straight | Wheel Surface Material | Steel | Wheel Width W(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 30 | Wheel O.D. D(mm) | 25 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items / Medium Load | Wheel Surface Treatment | Chromate | Extrusion Type | Aluminum Extrusion Type |
Frame Material | Aluminum | Frame Surface Treatment | Anodized Aluminum | External Shape Height H(mm) | 29.5 |
Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor o25 ? 10 Width Staggered Type
Conveyer Type | Staggered | Wheel Surface Material | Steel | Wheel Width W(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 30 | Wheel O.D. D(mm) | 25 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items / Medium Load | Wheel Surface Treatment | Chromate | Extrusion Type | Aluminum Extrusion Type |
Frame Material | Aluminum | Frame Surface Treatment | Anodized Aluminum | External Shape Height H(mm) | 29.5 |
Extrusion Type | Straight |
Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor o25 ? 9 Width Guide Type
Conveyer Type | Straight | Wheel Surface Material | Steel | Wheel Width W(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 30 | Wheel O.D. D(mm) | 25 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items / Medium Load | Wheel Surface Treatment | Chromate | Extrusion Type | Aluminum Extrusion Type |
Frame Material | Aluminum | Frame Surface Treatment | Anodized Aluminum | External Shape Height H(mm) | 46 |
Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor o25 ? 9 Width Single Row Type
Conveyer Type | Straight | Wheel Surface Material | Steel | Wheel Width W(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 30 | Wheel O.D. D(mm) | 25 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items / Medium Load | Wheel Surface Treatment | Chromate | Extrusion Type | Aluminum Extrusion Type |
Frame Material | Aluminum | Frame Surface Treatment | Anodized Aluminum | External Shape Height H(mm) | 29.5 |
Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor o25 ? 9 Width Staggered Type
Conveyer Type | Staggered | Wheel Surface Material | Resin | Wheel Width W(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 30 | Wheel O.D. D(mm) | 25 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items / Medium Load | Wheel Surface Treatment | Chromate | Extrusion Type | Aluminum Extrusion Type |
Frame Material | Aluminum | Frame Surface Treatment | Anodized Aluminum | External Shape Height H(mm) | 29.5 |
Extrusion Type | Straight |
Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor o30 ? 9 Width Single Row Type
Conveyer Type | Straight | Wheel Surface Material | Resin | Wheel Width W(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 25 | Wheel O.D. D(mm) | 30 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items | Wheel Surface Treatment | Chromate | Extrusion Type | Aluminum Extrusion Type |
Frame Material | Aluminum | Frame Surface Treatment | Anodized Aluminum | External Shape Height H(mm) | 32 |
Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor o30 ? 9 Width Staggered Type
Conveyer Type | Staggered | Wheel Surface Material | Resin | Wheel Width W(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 25 | Wheel O.D. D(mm) | 30 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items | Wheel Surface Treatment | Chromate | Extrusion Type | Aluminum Extrusion Type |
Frame Material | Aluminum | Frame Surface Treatment | Anodized Aluminum | External Shape Height H(mm) | 32 |
Extrusion Type | Straight |
Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor o36 ? 9 Width Guide Type
Conveyer Type | Staggered | Wheel Surface Material | Steel | Wheel Width W(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 40 | Wheel O.D. D(mm) | 36 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items / Medium Load | Wheel Surface Treatment | Chromate | Extrusion Type | Aluminum Extrusion Type |
Frame Material | Aluminum | Frame Surface Treatment | Anodized Aluminum | External Shape Height H(mm) | 64 |
Extrusion Type | Straight |
Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor o36 ? 9 Width Single Row Type
Conveyer Type | Straight | Wheel Surface Material | Steel | Wheel Width W(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 40 | Wheel O.D. D(mm) | 36 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items / Medium Load | Wheel Surface Treatment | Chromate | Extrusion Type | Aluminum Extrusion Type |
Frame Material | Aluminum | Frame Surface Treatment | Anodized Aluminum | External Shape Height H(mm) | 51 |
Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor Single Row Type (WA25S-2015TS ) Width 15 x Diameter o20 x Overall Height 27
Conveyer Type | Straight | Wheel Surface Material | Steel | Wheel Width W(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 20 | Wheel O.D. D(mm) | 20 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items | Wheel Surface Treatment | Chromate | Extrusion Type | Aluminum Extrusion Type |
Frame Material | Aluminum | Frame Surface Treatment | Anodized Aluminum | External Shape Height H(mm) | 27 |
Aluminum Wheel Conveyor (SW-38AS ) Width 12 x Diameter o38 x Overall Length 53
Conveyer Type | Straight | Wheel Surface Material | Aluminum | Wheel Width W(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 5 | Wheel O.D. D(mm) | 38 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items | Wheel Surface Treatment | Anodized Aluminum | Extrusion Type | Inward-curved Type |
Frame Material | Steel | Frame Surface Treatment | Paint | External Shape Height H(mm) | 53 |