Coaxial Connector MMCX Series
Coaxial Connector MMCX Series
Connector Shape | Coaxial | M·N·O | MMCX | Number Of Cores | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Voltage(V) | 170 | Protection function (environmentally resistant) | NA | Impedance(?) | 50 |
Removal method | Snap-on/pull-off | Frequency Range(GHz) | 0–6 | Quantity of units ordered(Piece) | 500 |
Получить КП
Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, вышлите ваш запрос на электронную почту info@misumi-inc.ru с указанием требуемых позиций и реквизитами компании.
Артикул: 085-LZ01A 085-N505A 085-N819C 085-NY05A 085-NY50A 085-NY50B 085-NY50C 085-NY51A 085-NY51C 085-NY52A 085-NY52B 085-PA60A 085-PA96A 085-PA97A 085-PA98A 085-PA99A 085-PF25B 085-PL20A 085-PL80A 085-PN56A 085-PN57A 085-PN58A 085-PN59A Категории: Coaxial Connectors, Компоненты проводки
Похожие товары
D-SUB receptacles 180 °
Connection angle(°) | 180 | Connector type | Socket | Connector type (category) | D-SUB receptacles |
---|
Analogue Video Cable
Insulation material | PVC (Polyvinyl Chloride) | No. of leads (part 1)(x) | 1 | Content | Sold by the metre |
---|---|---|---|---|---|
Cable type (category) | AV cable | Cable features | Shielded | Sold per metre | Yes |
Video Cable 75 Ohm 1694A
Outside diameter(mm) | 6.9 | Insulation material | PVC (Polyvinyl Chloride) | Bend radius | 10 x external dia. |
---|---|---|---|---|---|
Cable type | RG 6/U | Cross section(mm) | 1 | Impedance (integer)(?) | 75 |
Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +75 | Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -30 | Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +75 |
Min. temperature range (flexible installation)(°C) | -30 | Content | Sold by the metre | Cable type (category) | Coax |
Cable features | rigid core | Dielectric | HDPE | Range of use | Digital TV / HDTV High density |
Sold per metre | Yes | Screen type | Duofoil® · Tin-plated braided shield |
EIB Bbus Line
Shield Structure | Shielded?STP | Cable Outer Diameter(mm) | 6.0~6.9 | Color | Green |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 21 | Cross section (each core) (part 1)(mm?) | 0.50 | Cross section (based on core number) (part 1 + 2) | 2 x 2 x 0.50 mm? |
Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +70 | Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -30 | Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +70 |
Min. temperature range (flexible installation)(°C) | -30 | No. of leads (part 1)(x) | 4 | Cable type (category) | Bus cable |
Cable features | Rigid | Type (misc.) | Fixed | Twisted pair cabling (part 1) | Yes (1) |
Sold per metre | Yes | Halogen-free | No | Outside diameter(mm) | 6.30 |
Insulation material | PVC |
Audio Cable
Shielded | Yes | No. of leads (part 1)(x) | 2 | Core layout(mm) | Copper, tin-plated |
---|---|---|---|---|---|
Cable type (category) | Audio cable | Cable features | Common shield | Halogen-free | No |
Sold per metre | Yes |
Video Cable 1505F
Outside diameter(mm) | 6.15 | Colour | Black | Insulation material | PVC (Polyvinyl Chloride) |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 22 | Cable type | 1505F-SW | Core layout(mm) | 1 x 0.80 |
Cross section(mm) | 0.8 | Cross section (each core) (part 1)(mm?) | 0.50 | Cross section (based on core number) (part 1 + 2) | 1 x 0.50 mm? |
Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +75 | Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -35 | Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +75 |
Min. temperature range (flexible installation)(°C) | -35 | No. of leads (part 1)(x) | 1 | Type (misc.) | RG 59/U |
Content | Sold by the metre | Cable type (category) | AV cable | Cable features | Flexible |
Dielectric | FHDPE | Sold per metre | Yes |
Precision Video Cable 75Ohm 1694A
Outside diameter(mm) | 6.9 | Colour | Black | Insulation material | PVC (Polyvinyl Chloride) |
---|---|---|---|---|---|
Bend radius | 10 x external dia. | Cable type | RG 6/U | Cross section(mm) | 1 |
Impedance (integer)(?) | 75 | Layout | 1.0/4.6 mm. | Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +75 |
Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -30 | Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +75 | Min. temperature range (flexible installation)(°C) | -30 |
Type | 1694A | Content | Sold by the metre | Cable type (category) | Coax |
Cable features | rigid core | Dielectric | HDPE | Material (details) | Insulation: FHDPE |
Range of use | Digital TV / HDTV High density | Sold per metre | Yes | Screen type | Duofoil® · Tin-plated braided shield |
Coaxial Twin Cable
Colour | Black | Insulation material | PVC (Polyvinyl Chloride) | Content | Sold by the metre |
---|---|---|---|---|---|
Cable type (category) | Coax |