Crimping Tool For Contact Pins
Crimping Tool For Contact Pins
Model | CTX CM 1.6/2.5 | Conforming wire size(mm2) | 0.14 to 4 |
---|
Получить КП
Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, вышлите ваш запрос на электронную почту info@misumi-inc.ru с указанием требуемых позиций и реквизитами компании.
Артикул: 9018490000 CTX CM 1.6/2.5 Категории: Инструменты для опрессовки / Инструменты для сварки давлением, Компоненты проводки
Похожие товары
Bus-Cable for RS-485-Application
Shield Structure | Shielded?STP | Color | Gray | Sheath Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 24 | Core resistance(?) | 120 | Cross section (each core) (part 1)(mm?) | 0.20 |
Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +80 | Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -30 | Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +80 |
Min. temperature range (flexible installation)(°C) | -30 | Cable type | Coax | Cable type (category) | Bus cable |
Twisted pair cabling (part 1) | Yes (1) | Sold per metre | Yes | Halogen-free | No |
Insulation material | PVC |
Video Cable 1505F
Outside diameter(mm) | 6.15 | Colour | Black | Insulation material | PVC (Polyvinyl Chloride) |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 22 | Cable type | 1505F-SW | Core layout(mm) | 1 x 0.80 |
Cross section(mm) | 0.8 | Cross section (each core) (part 1)(mm?) | 0.50 | Cross section (based on core number) (part 1 + 2) | 1 x 0.50 mm? |
Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +75 | Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -35 | Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +75 |
Min. temperature range (flexible installation)(°C) | -35 | No. of leads (part 1)(x) | 1 | Type (misc.) | RG 59/U |
Content | Sold by the metre | Cable type (category) | AV cable | Cable features | Flexible |
Dielectric | FHDPE | Sold per metre | Yes |
EIB Bbus Line
Shield Structure | Shielded?STP | Cable Outer Diameter(mm) | 6.0~6.9 | Color | Green |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 21 | Cross section (each core) (part 1)(mm?) | 0.50 | Cross section (based on core number) (part 1 + 2) | 2 x 2 x 0.50 mm? |
Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +70 | Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -30 | Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +70 |
Min. temperature range (flexible installation)(°C) | -30 | No. of leads (part 1)(x) | 4 | Cable type (category) | Bus cable |
Cable features | Rigid | Type (misc.) | Fixed | Twisted pair cabling (part 1) | Yes (1) |
Sold per metre | Yes | Halogen-free | No | Outside diameter(mm) | 6.30 |
Insulation material | PVC |
Precision Video Cable 75Ohm 1694A
Outside diameter(mm) | 6.9 | Colour | Black | Insulation material | PVC (Polyvinyl Chloride) |
---|---|---|---|---|---|
Bend radius | 10 x external dia. | Cable type | RG 6/U | Cross section(mm) | 1 |
Impedance (integer)(?) | 75 | Layout | 1.0/4.6 mm. | Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +75 |
Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -30 | Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +75 | Min. temperature range (flexible installation)(°C) | -30 |
Type | 1694A | Content | Sold by the metre | Cable type (category) | Coax |
Cable features | rigid core | Dielectric | HDPE | Material (details) | Insulation: FHDPE |
Range of use | Digital TV / HDTV High density | Sold per metre | Yes | Screen type | Duofoil® · Tin-plated braided shield |
Flat Gasket GDM 3-17
Total number of pins | + PE | Colour | Brown | Connection (components) | Screws |
---|---|---|---|---|---|
Industrial goods | Yes | Leading contact (PE) | Yes |