Extracting Tool (For Contacts)
Extracting Tool (For Contacts)
Получить КП
Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, вышлите ваш запрос на электронную почту info@misumi-inc.ru с указанием требуемых позиций и реквизитами компании.
Артикул: 1866730000 1866750000 REMOVAL TOOL HD REMOVAL TOOL HE Категории: Инструменты для извлечения терминала, Компоненты проводки
Похожие товары
Subminiature Coaxial Cable RG-179
Outside diameter(mm) | 2.6 | Colour | Black | Cable type | Coax 179DT |
---|---|---|---|---|---|
Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +75 | Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -20 | Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +75 |
Min. temperature range (flexible installation)(°C) | -20 | Type | 179 DT | Content | Sold by the metre |
Cable type (category) | Coax | Cable features | rigid core | Material (details) | Insulation: FHDPE. |
Sold per metre | Yes |
Precision Video Cable 75Ohm 1694A
Outside diameter(mm) | 6.9 | Colour | Black | Insulation material | PVC (Polyvinyl Chloride) |
---|---|---|---|---|---|
Bend radius | 10 x external dia. | Cable type | RG 6/U | Cross section(mm) | 1 |
Impedance (integer)(?) | 75 | Layout | 1.0/4.6 mm. | Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +75 |
Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -30 | Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +75 | Min. temperature range (flexible installation)(°C) | -30 |
Type | 1694A | Content | Sold by the metre | Cable type (category) | Coax |
Cable features | rigid core | Dielectric | HDPE | Material (details) | Insulation: FHDPE |
Range of use | Digital TV / HDTV High density | Sold per metre | Yes | Screen type | Duofoil® · Tin-plated braided shield |
Videocable 1505F
Outside diameter(mm) | 6.15 | Colour | Blue | Insulation material | PVC (Polyvinyl Chloride) |
---|---|---|---|---|---|
Insulation (material) | PVC | AWG max. | 22 | Cable type | 1505F-BL |
Core layout(mm) | 1 x 0.80 | Cross section(mm) | 0.8 | Cross section (each core) (part 1)(mm?) | 0.50 |
Cross section (based on core number) (part 1 + 2) | 1 x 0.50 mm? | Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +75 | Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -35 |
Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +75 | Min. temperature range (flexible installation)(°C) | -35 | No. of leads (part 1)(x) | 1 |
Type (misc.) | RG 59/U | Content | Sold by the metre | Cable type (category) | AV cable |
Cable features | Flexible | Dielectric | FHDPE | Sold per metre | Yes |
Video Cable 1505F
Outside diameter(mm) | 6.15 | Colour | Black | Insulation material | PVC (Polyvinyl Chloride) |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 22 | Cable type | 1505F-SW | Core layout(mm) | 1 x 0.80 |
Cross section(mm) | 0.8 | Cross section (each core) (part 1)(mm?) | 0.50 | Cross section (based on core number) (part 1 + 2) | 1 x 0.50 mm? |
Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +75 | Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -35 | Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +75 |
Min. temperature range (flexible installation)(°C) | -35 | No. of leads (part 1)(x) | 1 | Type (misc.) | RG 59/U |
Content | Sold by the metre | Cable type (category) | AV cable | Cable features | Flexible |
Dielectric | FHDPE | Sold per metre | Yes |