Handheld multimeter 206
Handheld multimeter 206
A AC reading range (min.)(µA) | 0.1 | Amperage reading range AC (max.)(A) | 10 | AC reading range | 0.1 µA — 10 A |
---|---|---|---|---|---|
Amperage reading range DC (min.)(µA) | 0.1 | A DC reading range (max.)(A) | 10 | DC reading range | 0.1 µA — 10 A |
V AC reading range (min.)(mV) | 0.1 | V AC reading range (max.)(V) | 600 | Voltage reading range DC (min.)(mV) | 0.1 |
Voltage DC reading range (max.)(V) | 600 | AC resistance(M?) | 10 | DC resistance(M?) | 10 |
Reading range — resistance | 0.1 ? – 20 M? | Basic accuracy (+/-)(%) | 0.5 | Display (counts) | 2000 |
Frequency range(Hz) | 40 Hz — 400 Hz | Product size (height)(mm) | 170 | Product size (width)(mm) | 90 |
Weight(g) | 295 | Power supply (details) | 2x AAA battery | Reading category | CAT IV 600 V |
Current reading | AC/DC | Voltage metering | AC/DC | Display (digital/mechanical/analogue) | Digital |
Measurement type | Average | Calibrated to | Manufacturer’s standards (no certificate) | Multimeter type (category) | Handheld multimeter |
This page is Handheld multimeter 206, part number 206-810.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 206-810.
Получить КП
Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, вышлите ваш запрос на электронную почту info@misumi-inc.ru с указанием требуемых позиций и реквизитами компании.
Артикул: 206-810 Категории: Measuring Devices, Электрооборудование и элементы управления
Похожие товары
AD-8923 Remote Display & Controller with BCD Output — Option
AD-8923 Remote Display & Controller with BCD Output — Option
CONNECTOR
Colour | Black |
---|
Ink ribbon for AD-8121B Multi Function Statistical Printer
Ink ribbon for AD-8121B Multi Function Statistical Printer
LC-1216 Series General Purpose Tension/Compression for use in Hostile Environments
LC-1216 Series General Purpose Tension/Compression for use in Hostile Environments