Zipper Type Tie Protection Tube
Zipper Type Tie Protection Tube
Fixing Method | Zipper | Shield compatible | NA | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Tool used | NA | Seat Material | PVC |
Получить КП
Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, вышлите ваш запрос на электронную почту info@misumi-inc.ru с указанием требуемых позиций и реквизитами компании.
Артикул: GPJ-10BK GPJ-15BK GPJ-20BK GPJ-25BK GPJ-30BK GPJ-40BK GPJ-50BK GPJ-70BK GPJ-100BK Категории: Компоненты проводки, Трубы Листового Типа
Похожие товары
Actuator/Coupler Connection, M12 Plug, Angled
Content(pc(s)) | 10 | Cross-section (sensor/actuator wiring)(mm?) | 0.25 | Min. temperature(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. temperature(°C) | +90 | Nominal current(A) | 4 | Nominal voltage(V) | 250 |
IP rating | IP69/IP69K | Thread type connection side | M12 | Colour | Orange |
Connector type | Socket, right angle | Connector standard | Sensor connector | Connection (components) | Open end cable |
Connection side A (sensors/actuators) | M12 socket, right angle | Connection side B (sensors/actuators) | Cable, open end | Contact material | CuZn |
Industrial goods | Yes | Seal type | Screw-on | Sensor/actuator cable features | Shake-proof |
Sensor/actuator wiring type (category) | Sensor/actuator connector (pre-fab) | Cable colour | Orange |
Subminiature Coaxial Cable RG-179
Outside diameter(mm) | 2.6 | Colour | Black | Cable type | Coax 179DT |
---|---|---|---|---|---|
Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +75 | Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -20 | Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +75 |
Min. temperature range (flexible installation)(°C) | -20 | Type | 179 DT | Content | Sold by the metre |
Cable type (category) | Coax | Cable features | rigid core | Material (details) | Insulation: FHDPE. |
Sold per metre | Yes |
Video Cable RG-59/U
Outside diameter(mm) | 6 | Colour | Black | Insulation material | PVC (Polyvinyl Chloride) |
---|---|---|---|---|---|
Insulation (material) | PVC | AWG max. | 20 | Cable type | Coax 1505A-SW |
Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +75 | Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -30 | Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +75 |
Min. temperature range (flexible installation)(°C) | -30 | Type | 1505 A | Type (misc.) | 0.8/3.7 |
Content | Sold by the metre | Cable type (category) | AV cable | Cable features | Shielded |
Range of use | Video & safety range | Sold per metre | Yes |
EIB Bbus Line
Shield Structure | Shielded?STP | Cable Outer Diameter(mm) | 6.0~6.9 | Color | Green |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 21 | Cross section (each core) (part 1)(mm?) | 0.50 | Cross section (based on core number) (part 1 + 2) | 2 x 2 x 0.50 mm? |
Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +70 | Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -30 | Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +70 |
Min. temperature range (flexible installation)(°C) | -30 | No. of leads (part 1)(x) | 4 | Cable type (category) | Bus cable |
Cable features | Rigid | Type (misc.) | Fixed | Twisted pair cabling (part 1) | Yes (1) |
Sold per metre | Yes | Halogen-free | No | Outside diameter(mm) | 6.30 |
Insulation material | PVC |